Новости, обзоры и акции
Ремонт бензопил Partner в Москве
Несмотря на то, что бензопилы Partner отличаются продуманным внутренним устройством и надежностью в эксплуатации, внезапные поломки могут случиться в работе любой садовой техники. Мы готовы помочь вам и в кратчайшие сроки устранить даже самую сложность неисправность. При этом на все услуги предоставляется внушительная гарантия, а цены всегда остаются доступными для клиентов.
Наша компания в течение десяти лет занимается техническим обслуживанием и восстановлением бензопил от различных производителей. Благодаря четко организованной и профессиональной работе сотрудников мы смогли заслужить доверить у большинства посетителей. Это делает нашу деятельность привлекательной на фоне конкурентов, и позволяет гарантировать безупречный и долгосрочный результат. Обратившись к нам, вы сможете избежать дополнительных затрат и взаимодействия с недобросовестными специалистами!
Наш сервис произведет ремонт любой бензопилы Partner:| P350S | 350 XT | P 351XT Chromе | P340S |
| P360S | P740 EcoBust | 351XT CHROME | P842 |
| 4900 | 4600 | 4200 | P 842 |
| P371XT CHROME | P371 | 5200 | P352 XT |
Все восстановительные и ремонтные работы с бензопилами Partner производятся только в условиях сервисного центра.
Прейскурант цент на диагностику и обслуживание бензопил Partner
| Наименование работ | Цена в рублях |
| Диагностика (при ремонте диагностика не оплачивается) | 600 руб. |
| Комплексное техническое обслуживание (расходные материалы и работа) | 1800 руб. |
|
|
|
| Переборка двигателя | 1700 руб. |
| Замена цилиндра | 1500 руб. |
| Замена коленвала двигателя | 1500 руб. |
| Замена поршня | 1500 руб. |
| Замена поршневого кольца | 1500 руб. |
| Замена маховика | 500 руб. |
| Замена шпонки маховика | 500 руб. |
| Замена сальников двигателя | 1500 руб. |
| Замена картера | 500 — 900 руб. |
| Замена прокладки картера | 500 — 900 руб. |
| Замена свечи зажигания | 100 руб. |
| Замена карбюратора и регулировка | 500 руб. |
| Замена топливного бака | 500 — 1000 руб. |
| Замена праймера подкачки топлива | 100 руб. |
| Замена амортизаторов | 100 — 500 руб. |
| Замена ведущей звездочки | 500 руб. |
| Замена крышки тормоза | 100 руб. |
| Замена пружины тормоза | 100 руб. |
| Замена маслонасоса | 500 руб. |
| Замена маслопровода/фильтра | 500 руб. |
| Замена впускного патрубка | 300 руб. |
| Замена натяжителя цепи | 200 руб. |
| Замена муфты сцепления | 500 руб. |
| Замена пружины муфты сцепления | 500 руб. |
| Замена магнето | 500 руб. |
| Замена топливного шланга | 200 руб. |
| Замена топливопровода/фильтра | 300 руб. |
| Замена курка/блокиратора газа | 500 руб. |
| Замена фильтра воздушного | 100 руб. |
| Замена плунжера маслонасоса (проф.) | 500 руб. |
| Замена глушителя | 200 руб. |
| Замена ручного стартера | 200 руб. |
| Замена пружины стартера | 500 руб. |
| Замена шнура стартера | 600 руб. |
| Замена собачки/пружины | 300 руб. |
| Замена выключателя зажигания | 200 руб. |
|
|
|
| Ремонт ручного стартера | 500 — 1000 руб. |
| Ремонт карбюратора | 600 — 2000 руб. |
| Регулировка карбюратора | 500 руб. |
| Регулировка троса газа | 100 руб. |
| Чистка топливной системы | 600 — 800 руб. |
| Промывка воздушного фильтра | 200 руб. |
| Промывка бензобака | 500 руб. |
Адрес: Москва, Леснорядский переулок, дом 10с2.
