Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Время работы:
ПН-ЧТ 09:00 - 17:00
ПТ 09:00 - 16:00
СБ-ВС Выходные

| 120 Mark II | 130 | 135 Mark II | 137e |
| 142e | 135 | 236 | 140 |
| 235 | 240 |
|
|
| 450e II | 445e II | 440e | 435 II |
| 455 Rancher | 455e Rancher | 445e | 435 |
| 353 | 365 SP | 61 | 372XP-18 |
| T435 | 555 | 545 Mark II | 572 XP |
| 365H | 565 | 359 | 55 |
| 395XP | 576 XP | 545 | 3120 XP |
|
|
|
|
|
| Наименование работ | Цена в рублях |
| Диагностика (при ремонте диагностика не оплачивается) | 600 руб. |
| Комплексное техническое обслуживание (расходные материалы и работа) | 1800 руб. |
| Переборка двигателя | 1500 руб. |
| Замена цилиндра | 1500 руб. |
| Замена коленвала двигателя | 1500 руб. |
| Замена поршня | 1500 руб. |
| Замена поршневого кольца | 1500 руб. |
| Замена маховика | 500 руб. |
| Замена шпонки маховика | 500 руб. |
| Замена сальников двигателя | 1500 руб. |
| Замена картера | 500 — 900 руб. |
| Замена прокладки картера | 500 — 900 руб. |
| Замена свечи зажигания | 100 руб. |
| Замена карбюратора и регулировка | 500 руб. |
| Замена топливного бака | 500 — 1000 руб. |
| Замена праймера подкачки топлива | 100 руб. |
| Замена амортизаторов | 100 — 500 руб. |
| Замена ведущей звездочки | 500 руб. |
| Замена крышки тормоза | 100 руб. |
| Замена пружины тормоза | 100 руб. |
| Замена маслонасоса | 500 руб. |
| Замена маслопровода/фильтра | 500 руб. |
| Замена впускного патрубка | 300 руб. |
| Замена натяжителя цепи | 200 руб. |
| Замена муфты сцепления | 500 руб. |
| Замена пружины муфты сцепления | 500 руб. |
| Замена магнето | 500 руб. |
| Замена топливного шланга | 200 руб. |
| Замена топливопровода/фильтра | 300 руб. |
| Замена курка/блокиратора газа | 500 руб. |
| Замена фильтра воздушного | 100 руб. |
| Замена плунжера маслонасоса (проф.) | 500 руб. |
| Замена глушителя | 200 руб. |
| Замена ручного стартера | 200 руб. |
| Замена пружины стартера | 500 руб. |
| Замена шнура стартера | 600 руб. |
| Замена собачки/пружины | 300 руб. |
| Замена выключателя зажигания | 200 руб. |
|
|
|
| Ремонт ручного стартера | 500 — 1000 руб. |
| Ремонт карбюратора | 600 — 2000 руб. |
| Регулировка карбюратора | 500 руб. |
| Регулировка троса газа | 100 руб. |
| Чистка топливной системы | 600 — 800 руб. |
| Промывка воздушного фильтра | 200 руб. |
| Промывка бензобака | 500 руб. |
Новости, обзоры и акции